Tagesgeld-Filter
Tagesgeld für Bestandskunden
Neukundenaktionen sind verlockend, enden aber nach einigen Monaten. Wer nicht regelmäßig die Bank wechseln möchte, sollte auf den Zins achten, der ohne Aktion gilt – für Bestandskunden und für alle, deren Aktion ausgelaufen ist.
Diese Tabelle ist deshalb nach dem normalen Zins sortiert, nicht nach dem Aktionszins. Auch dieser Zins ist variabel und kann sich jederzeit ändern; das Datum der letzten Prüfung steht in jeder Zeile.
Ist Ihr Aktionszins ausgelaufen und Ihre Bank liegt weit hinten, lohnt sich ein Wechsel oft schon nach wenigen Monaten. Wie das ohne Zinsverlust gelingt, zeigt der Ratgeber Tagesgeld wechseln. Den Vergleich mit Aktionszinsen für Neukunden finden Sie auf der Startseite.
| Bank | Dauerzins | Einlagensicherung | Geprüft am | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Scalable Capital | 2,60 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Deutschland | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Scalable Capital |
| Trade Republic | 2,50 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Deutschland | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Trade Republic |
| Bigbank | 2,25 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Estland | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Bigbank |
| Chase | 2,00 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Deutschland | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Chase |
| Renault Bank direkt | 2,00 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Frankreich | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Renault Bank direkt |
| Klarna | 1,95 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Schweden | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Klarna |
| Consorsbank | 1,00 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Frankreich | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Consorsbank |
| DKB | 1,00 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Deutschland | 16.09.2026 | Zum Angebot bei DKB |
| Volkswagen Bank | 1,00 % p. a.Dauerzins | Bis 100.000 € · Deutschland | 16.09.2026 | Zum Angebot bei Volkswagen Bank |
Alle geprüften Banken finden Sie im Tagesgeld-Vergleich. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bedingungen der jeweiligen Bank.